Betaalbare boeren machines since 1999 KING of the field
Carrier
BeBoMa Carrier
| PH 12 | PH 15 | PH 19 | PH 22 | PH 30 |
Totaal gewicht | 15.000 kg | 20.000 kg | 24.000 kg | 27.000 kg | 30.000 kg |
Laadvermogen | 15.000 kg | 20.000 kg | 21.000 kg | 27.000 kg | 32.000 kg |
Hefkracht | 15.000 kg | 15.000 kg | 19.000 kg | 22.000 kg | 30.000 kg |
Snelheid | 40 km | 50 km | 40 km | 40 km | 40 km |
Max. lengte container | 4.1 / 4.6 m | 5.5 / 6 m | 5.5 / 6.5 m | 5.5 / 6.5 m | 6.5 / 7.5 m |
Lengte aanhanger | 6.50 m | 8.87 m | 8.92 m | 8.92 m | 10 m |
Rolhoogte | 0.94 m | 1.27 m | 1.32 m | 1.32 m | 1.41 m |
Totaal breedte iincl. container | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m |
Vermogen | 70 pk | 100 pk | 120 pk | 120 pk | 200 pk |
Gewicht aanhanger | 2780 kg | 4740 kg | 5330 kg | 6150 kg | 6400 kg |
Vering | Pendel | Pendel | Pendel | Blad | Blad |
Banden | 500/50 x 17 | 550/60 x 22.5 | 20R22.5 RE | 20R22.5 RE | 20R22.5 RE |
Olie hoeveelheid | 20 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 47 liter |
Oliedruk | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
Asblokkering | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
Speciale uitvoeringen : |
|
|
|
|
|
Bladveringen |
| + | + | Serie | Serie |
Afstandbediening | + | + | + | + | + |
Hydraulische omschakeling | + | + | Serie | Serie | Serie |
Hydraulische blokkering | + | + | + | + | + |
Hydraulische aansluiting container | + | + | + | + | + |
Aanhangerkoppeling | + | + | + | + | + |
Stuuras |
| + | + | Seirie | Serie |
Gereedschapkist | + | + | + | + | + |
Kogelkoppeling |
| + | + | + | + |
Voor meer informatie:
Email: Johneshuis@live.nl
Tel nr: (+31) 6 218 626 50