Betaalbare boeren machines since 1999 KING of the field
Kipwagens
BeBoMa Kipwagens
| TS 14 | TS 16 | TS 20 | TS 24 (3asser) |
Inhoud | 15537 m3 | 16285 m3 | 25200 m3 | 24900 m3 |
Bakmaat | 580 x 220 x 125 | 680 x 220 x 125 | 750 x 240 x 140 | 830 x 240 x 125 |
Type as | Pendel | Pendel | Pendel | Pedel |
Bakdikte | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kiephoek in graden | 65 | 65 | 65 | 65 |
Olie | 28 l | 39.5 l | 39.5 l | 50 l |
Opties: |
|
|
|
|
Opzet | 30 , 50 , 70 cm | 30 , 50 , 70 cm | 70 cm (mais) | 30 , 50 , 70 cm |
Bakverbreding 240 | X | X | Standaard | Standaard |
Stuuras gedwongen | X | X | X | X |
Stuuras meelopend | X | X | Standaard | Standaard |
Zijwanden 150 of 170 i.p.v 125 uit 1 stuk | X | X | X | X |
Luchtremmen | X | X | X | X |
Spatborden aan bak gelast | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Snelverkeer assen ( 70 km/h) | X | X | Standaard | Standaard |
Extra graanschuif | X | X | X | X |
Eigen hydr. met aftekas aandrijving | - | - | - | - |
Bordes | X | X | X | X |
hydraulische afstempeling | - | - | Standaard | Standaard |
2 asser standaard :
* Hydraulische achterklep
* Hydraulische steunpoot met handpomp
* Trap
* Doorkijkvenster voorzijde en graanschuif achter
* Verlichting rondom + stekker voor extra aanhangwagen
* Spatbord achterzijde
* Cilinder met cardan ophanging
* Geveerde dissel
* 10 gaats assen
3 asser standaard :
* Hydraulische achterklep
* Hydraulische steunpoot met handpomp
* Trap
* Doorkijkvenster voorzijde en graanschuif achter
* Verlichting rondom + stekker voor extra aanhangwagen
* Spatbord achterzijde
* Cilinder met cardan ophanging
* Geveerde dissel
* Hydraulische afstempeling
* 10 gaats assen
Voor meer informatie:
Email: Johneshuis@live.nl
Tel nr: (+31) 6 218 626 50